GLOBEWarehouse ∎ Fahrzeugleitungen FLRY - Spezifikationen
- Leiter: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer Cu-ETP1 nach DIN EN 13602, blank. Aufbau gemäß ISO 6722.
- Isolierung: Weich-PVC mit Eigenschaften entsprechend ISO 6722, Klasse B, bleifrei.
- Temperaturbereich: -40 °C … +90 °C (3.000 h)
| mit reduzierter Wandung | Isolierung | Kabel | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø | Einzeldrähte | Ø Einzeldraht | Ø Leiter | Ω bei 20 °C | Wanddicke | Ø außen | |
| nominal | max. | max. | max. | nominal | min. | max. | |
| ca. mm² | ca. mm | ca. mm | mΩ/m | ca. mm | ca. mm | ca. mm | |
| 0,35 | 12 | 0,21 | 0,80 | 52,0 | 0,20 | 1,20 | 1,30 |
| 0,50 | 16 | 0,21 | 1,00 | 37,1 | 0,22 | 1,4 | 1,6 |
| 0,75 | 24 | 0,21 | 1,20 | 24,7 | 0,24 | 1,7 | 1,90 |
| 1,00 | 32 | 0,21 | 1,35 | 18,5 | 0,24 | 1,9 | 2,10 |
| 1,50 | 30 | 0,26 | 1,70 | 12,7 | 0,24 | 2,2 | 2,40 |
| 2,50 | 50 | 0,26 | 2,20 | 7,6 | 0,28 | 2,7 | 3,00 |
| 4,00 | 56 | 0,31 | 2,75 | 4,7 | 0,32 | 3,4 | 3,7 |
| 6,00 | 84 | 0,31 | 3,30 | 3,1 | 0,32 | 4,00 | 4,30 |
| 10,00 | 80 | 0,41 | 4,50 | 1,82 | 1,00 | 6,00 | 6,50 |
| 16,00 | 126 | 0,41 | 6,30 | 1,16 | 1,00 | 7,00 | 8,30 |
| 25,00 | 196 | 0,41 | 7,80 | 0,743 | 1,30 | 8,70 | 10,20 |
| 35,00 | 276 | 0,41 | 9,00 | 0,527 | 1,30 | 10,00 | 10,70 |
| 50,00 | 400 | 0,41 | 10,50 | 0,368 | 1,50 | 11,90 | 13,00 |
Leitungen mit Querschnitten > 6 mm² sind als Batterieleitungen einsetzbar.
- Kabel werden aufgrund Ihrer Bestellung von Großrollen zugeschnitten
- Das Kabel wird als Meter Ware in einem Stück geliefert
- Verkaufseinheit: ab 1 Meter
Einsetzbar:
- Qualitätsware einsetzbar für Kfz, Motorad, LKW, Fahrzeugbau




