Details
Durchgangsklemme, grau, 16² - Wago Reihenklemmen
Artikel Details:
| Name | Wert | Einheit |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2 | |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 | |
| Farbe | grau | |
| Bemessungsdaten gemäß 1 | IEC/EN 60947-7-1 | |
| Verschmutzungsgrad (1) | 3 | |
| Bemessungsspannung EN (1) [V] | 1000 | V |
| Bemessungsstoßspannung (1) [kV] | 8 | kV |
| Nennstrom (1) [A] | 76 | A |
| Anschlusstechnik 1 | CAGE CLAMP® | |
| eindrähtig, anschließbar 1 | 0.2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG | |
| feindrähtig, anschließbar 1 | 0.2 … 16 mm² / 24 … 6 AWG | |
| Abisolierlänge 1 | 16 … 17 mm / 0.63 … 0.67 in | |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung | |
| Bauform | abgewinkelte Bauform | |
| Beschriftungsebene | Mittenbeschriftung | |
| Isolierwerkstoff | PA 6.6 V0 | |
| Brandlast [MJ] | 0.474 | MJ |
| Gewicht [g] | 31.694 | g |
| Breite | 12 mm / 0.472 in | |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 43.5 mm / 1.713 in | |
| Tiefe | 88.5 mm / 3.484 in | |
| Montageart | Tragschiene DIN 35 |
Verkaufseinheit: 1 Stück





