Details
Etagenklemme, N/L/PE, 2,5² - Wago Reihenklemmen
- TOP-JOB-S
- steckbare Installationsklemmen
- Installations-Etagenklemmen, grau, 2,5 (4)²,
- N-L-PE
Artikel Details:
| Name | Wert | Einheit |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 5 | |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 3 | |
| Potentialkennzeichnung | N/L/PE | |
| Anzahl der Ebenen | 3 | |
| Farbe | grau | |
| Verschmutzungsgrad (1) | 3 | |
| Bemessungsspannung EN (1) [V] | 250 | V |
| Bemessungsstoßspannung (1) [kV] | 4 | kV |
| Nennstrom (1) [A] | 32 | A |
| Anschlusstechnik 1 | Push-in CAGE CLAMP® | |
| Nennquerschnitt 1 | 2.5 mm² | |
| eindrähtig, anschließbar 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
| eindrähtig, direkt steckbar 1 | 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG | |
| feindrähtig, anschließbar 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
| feindrähtig mit Aderendhülse min., direkt steckbar 1 | 0.75 mm² / 18 AWG | |
| Abisolierlänge 1 | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in | |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung | |
| Bauform | abgewinkelte Bauform | |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung | |
| Isolierwerkstoff | PA 6.6 V0 | |
| Brandlast [MJ] | 0.245 | MJ |
| Gewicht [g] | 16.318 | g |
| Breite | 5.2 mm / 0.205 in | |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 42.3 mm / 1.665 in | |
| Tiefe | 96 mm / 3.78 in | |
| Montageart | Tragschiene DIN 35 |
Verkaufseinheit: 1 Stück





