Details
Installations-Etagenklemme, grau, 2,5², L-L - Wago Reihenklemmen
Artikel Details:
| Name | Wert | Einheit |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 4 | |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 2 | |
| Potentialkennzeichnung | L/L | |
| Anzahl der Ebenen | 3 | |
| Farbe | grau | |
| Verschmutzungsgrad (1) | 3 | |
| Bemessungsspannung EN (1) [V] | 400 | V |
| Bemessungsstoßspannung (1) [kV] | 6 | kV |
| Nennstrom (1) [A] | 20 | A |
| Nennstrom (2) [A] | 25 | A |
| Anschlusstechnik 1 | CAGE CLAMP® | |
| eindrähtig, anschließbar 1 | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG | |
| feindrähtig, anschließbar 1 | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG | |
| Abisolierlänge 1 | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 in | |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung | |
| Bauform | abgewinkelte Bauform | |
| Beschriftungsebene | Mittenbeschriftung | |
| Isolierwerkstoff | PA 6.6 V0 | |
| Brandlast [MJ] | 0.189 | MJ |
| Gewicht [g] | 10.94 | g |
| Breite | 5 mm / 0.197 in | |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 43 mm / 1.693 in | |
| Tiefe | 91 mm / 3.583 in | |
| Montageart | Tragschiene DIN 35 |
Verkaufseinheit: 1 Stück





