Details
N-Trennklemme, 16² (25²) - Wago Reihenklemmen
Artikel Details:
| Name | Wert | Einheit |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 1 | |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 | |
| Farbe | blau | |
| Verschmutzungsgrad (1) | 3 | |
| Bemessungsspannung EN (1) [V] | 250 | V |
| Bemessungsstoßspannung (1) [kV] | 4 | kV |
| Nennstrom (1) [A] | 76 | A |
| Anschlusstechnik 1 | Push-in CAGE CLAMP® | |
| Nennquerschnitt 1 | 16 mm² | |
| eindrähtig, anschließbar 1 | 0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG | |
| eindrähtig, direkt steckbar 1 | 2.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | |
| feindrähtig, anschließbar 1 | 0.5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG | |
| feindrähtig mit Aderendhülse min., direkt steckbar 1 | 2.5 mm² / 14 AWG | |
| Abisolierlänge 1 | 18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 in | |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung | |
| Bauform | horizontale Bauform | |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung | |
| Isolierwerkstoff | PA 6.6 V0 | |
| Brandlast [MJ] | 0.386 | MJ |
| Gewicht [g] | 24.932 | g |
| Breite | 12 mm / 0.472 in | |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 38.1 mm / 1.5 in | |
| Tiefe | 69 mm / 2.717 in | |
| Montageart | Tragschiene DIN 35 |
Verkaufseinheit: 1 Stück





