Details
Durchgangsklemme, blau, 16², steckbar - Wago Reihenklemmen
- TOP-JOB-S
- steckbare Installationsklemmen
- 2-Leiter-Durchgangsklemmen, blau
- 10 (16)²
Artikel Details:
| Name | Wert | Einheit |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2 | |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 | |
| Farbe | blau | |
| Bemessungsdaten gemäß 1 | IEC/EN 60947-7-1 | |
| Verschmutzungsgrad (1) | 3 | |
| Bemessungsspannung EN (1) [V] | 800 | V |
| Bemessungsstoßspannung (1) [kV] | 8 | kV |
| Nennstrom (1) [A] | 76 | A |
| Nennstrom (2) [A] | 90 | A |
| Bemessungsspannung EN (Ex e II) [V] | 550 | V |
| Nennstrom (Ex e II) [A] | 70 | A |
| Nennstrom (Ex e II) mit Brücker [A] | 67 | A |
| Anschlusstechnik 1 | Push-in CAGE CLAMP® | |
| Nennquerschnitt 1 | 16 mm² | |
| eindrähtig, anschließbar 1 | 0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG | |
| eindrähtig, direkt steckbar 1 | 2.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | |
| feindrähtig, anschließbar 1 | 0.5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG | |
| feindrähtig mit Aderendhülse min., direkt steckbar 1 | 2.5 mm² / 14 AWG | |
| Abisolierlänge 1 | 18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 in | |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung | |
| Bauform | horizontale Bauform | |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung | |
| Isolierwerkstoff | PA 6.6 V0 | |
| Brandlast [MJ] | 0.464 | MJ |
| Gewicht [g] | 21.7 | g |
| Breite | 12 mm / 0.472 in | |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 36.9 mm / 1.453 in | |
| Tiefe | 69.8 mm / 2.748 in | |
| Montageart | Tragschiene DIN 35 |
Verkaufseinheit: 1 Stück





