Details
Durchgangsklemme, blau, 10², steckbar - Wago Reihenklemmen
- TOP-JOB-S
- steckbare Installationsklemmen
- 2-Leiter-Durchgangsklemmen, blau
- 10 (16)²
Artikel Details:
| Name | Wert | Einheit |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2 | |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 | |
| Farbe | blau | |
| Bemessungsdaten gemäß 1 | IEC/EN 60947-7-1 | |
| Verschmutzungsgrad (1) | 3 | |
| Bemessungsspannung EN (1) [V] | 800 | V |
| Bemessungsstoßspannung (1) [kV] | 8 | kV |
| Nennstrom (1) [A] | 57 | A |
| Nennstrom (2) [A] | 76 | A |
| Bemessungsspannung EN (Ex e II) [V] | 550 | V |
| Nennstrom (Ex e II) [A] | 51 | A |
| Anschlusstechnik 1 | Push-in CAGE CLAMP® | |
| Nennquerschnitt 1 | 10 mm² | |
| eindrähtig, anschließbar 1 | 0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG | |
| eindrähtig, direkt steckbar 1 | 2.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG | |
| feindrähtig, anschließbar 1 | 0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG | |
| feindrähtig mit Aderendhülse min., direkt steckbar 1 | 2.5 mm² / 14 AWG | |
| Abisolierlänge 1 | 17 … 19 mm / 0.67 … 0.75 in | |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung | |
| Bauform | horizontale Bauform | |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung | |
| Isolierwerkstoff | PA 6.6 V0 | |
| Brandlast [MJ] | 0.279 | MJ |
| Gewicht [g] | 17.336 | g |
| Breite | 10 mm / 0.394 in | |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 36.9 mm / 1.453 in | |
| Tiefe | 67.8 mm / 2.669 in | |
| Montageart | Tragschiene DIN 35 |
Verkaufseinheit: 1 Stück





