Details
Durchgangsklemme, grau, 2,5², steckbar - Wago Reihenklemmen
- TOP-JOB-S
- steckbare Installationsklemmen
- 2-Leiter-Durchgangsklemmen, grau
- 2,5 (4)²
Artikel Details:
| Name | Wert | Einheit |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen | 2 | |
| Gesamte Anzahl der Potentiale | 1 | |
| Farbe | grau | |
| Bemessungsdaten gemäß 1 | IEC/EN 60947-7-1 | |
| Verschmutzungsgrad (1) | 3 | |
| Bemessungsspannung EN (1) [V] | 800 | V |
| Bemessungsstoßspannung (1) [kV] | 8 | kV |
| Nennstrom (1) [A] | 24 | A |
| Nennstrom (2) [A] | 32 | A |
| Bemessungsspannung EN (Ex e II) [V] | 550 | V |
| Nennstrom (Ex e II) [A] | 22 | A |
| Nennstrom (Ex e II) mit Brücker [A] | 20 | A |
| Anschlusstechnik 1 | Push-in CAGE CLAMP® | |
| Nennquerschnitt 1 | 2.5 mm² | |
| eindrähtig, anschließbar 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
| eindrähtig, direkt steckbar 1 | 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG | |
| feindrähtig, anschließbar 1 | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG | |
| feindrähtig mit Aderendhülse min., direkt steckbar 1 | 0.75 mm² / 18 AWG | |
| Abisolierlänge 1 | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 in | |
| Verdrahtungsart | Frontverdrahtung | |
| Bauform | horizontale Bauform | |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung | |
| Isolierwerkstoff | PA 6.6 V0 | |
| Brandlast [MJ] | 0.109 | MJ |
| Gewicht [g] | 5.079 | g |
| Breite | 5.2 mm / 0.205 in | |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 32.9 mm / 1.295 in | |
| Tiefe | 48.5 mm / 1.909 in | |
| Montageart | Tragschiene DIN 35 |
Verkaufseinheit: 2 Stück





